Paket Tender/ Seleksi Berdasar Jenis Pekerjaan [Pengadaan Barang]
Tahun
Anggaran 2016
Sumber data http://lpse.sragenkab.go.id
NO | NAMA PAKET | NILAI PAGU | NILAI HPS |
---|---|---|---|
1 | Pengadaan Bibit Tanaman, Pupuk, dan Ajir (BLH 16-01) | Rp. 599,230,000 | Rp. 599,230,000 |
2 | Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk (DUKCAPIL 16-01) | Rp. 224,205,000 | Rp. 224,205,000 |
3 | Pengadaan Aspal Drum (DPU 16-01) | Rp. 1,551,007,000 | Rp. 1,551,007,000 |
4 | Pengadaan Sarana Produksi Tanaman Cabai Merah Besar (DISPERTAN 16-02) | Rp. 1,161,000,000 | Rp. 1,161,000,000 |
5 | Pengadaan Sarana Produksi Tanaman Bawang Merah (Dispertan 16-01) | Rp. 1,378,450,000 | Rp. 1,378,450,000 |
6 | Pengadaan Sarana Produksi Tanaman Melon (Dispertan 16-03) | Rp. 360,000,000 | Rp. 360,000,000 |
7 | Pengadaan Sarana Produksi Tanaman Cabe Rawit Merah (DISPERTAN 16-04) | Rp. 1,161,000,000 | Rp. 1,161,000,000 |
8 | Belanja Bahan Obat-Obatan (DKK 16-01) | Rp. 273,085,000 | Rp. 273,046,200 |
9 | Pengadaan Peralatan Cetak KTP-el (Dukcapil 16-03) | Rp. 800,000,000 | Rp. 340,000,000 |
10 | Pengadaan Sapi Potong Lokal/PO (Betina) (DISNAKKAN (16-02) | Rp. 264,000,000 | Rp. 261,800,000 |
11 | Pengadaan Alat Peraga dan Alat Permainan Edukatif (DIKNAS 16-01) | Rp. 4,400,000,000 | Rp. 4,355,321,335 |
12 | Pengadaan Mebeluer Sekolah (DIKNAS 16-02) | Rp. 987,850,000 | Rp. 987,813,000 |
13 | Pengadaan Sarana Prasarana PPKBD (BKBPMD 16-01) | Rp. 624,000,000 | Rp. 477,360,000 |
14 | Pengadaan Genre KIT (BKBPMD 16-02) | Rp. 298,020,000 | Rp. 298,020,000 |
15 | Pengadaan Sapi Potong Lokal (DISNAKKAN 16-01) | Rp. 264,000,000 | Rp. 261,800,000 |
16 | Pengadaan Bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DPU 16-84) | Rp. 400,000,000 | Rp. 400,000,000 |
17 | Pengadaan Sentral OK/Room Operation System (RSUD 16-07) | Rp. 8,000,000,000 | Rp. 8,000,000,000 |
18 | Pengadaan Bahan/Bibit Tanaman (Pengkayaan Hutan Rakyat, Hutan Bambu, Hutan Kota, dan Sulaman Pemeliharaan I) (DISHUTBUN 16-05) | Rp. 772,562,500 | Rp. 749,875,000 |
19 | Pengadaan Bahan/Bibit Tanaman (Penghijauan DAS) (DISHUTBUN 16-04) | Rp. 615,500,000 | Rp. 558,500,000 |
20 | Belanja Bahan Obat-obatan (DKK 16-04) | Rp. 13,785,258,000 | Rp. 1,456,460,480 |
21 | Pengadaan Ternak Sapi Potong (DISNAKKAN 16-03) | Rp. 1,287,000,000 | Rp. 1,244,100,000 |
22 | Belanja Bahan Laboratorium (DKK 16-05) | Rp. 1,086,090,000 | Rp. 1,086,090,000 |
23 | Pengadaan Koleksi Perpustakaan Sekolah Dasar ( DIKNAS 16-04 ) | Rp. 2,170,766,000 | Rp. 2,170,766,000 |
24 | Pengadaan Media Pendidikan (Soft Ware) SD DAK 2016 (DIKNAS 16-05) | Rp. 357,000,000 | Rp. 357,000,000 |
25 | Pengadaan Peralatan Pendidikan Siswa SD (DIKNAS 16-06) | Rp. 872,604,000 | Rp. 872,604,000 |
Jumlah : | Rp. 43,692,627,500 | Rp. 30,585,448,015 |
tanggal cetak : Rabu, 30/06/2025 12:24:19 wib