Paket Tender/ Seleksi Berdasar Jenis Pekerjaan [Pengadaan Barang]
Tahun
Anggaran 2013
Sumber data http://lpse.sragenkab.go.id
NO | NAMA PAKET | NILAI PAGU | NILAI HPS |
---|---|---|---|
1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (BKD 13-01) | Rp. 1,836,670,750 | Rp. 1,836,587,087 |
2 | Pengadaan Alat Radiologi dan Perlengkapannya (RUSDG 13-02) | Rp. 995,115,000 | Rp. 985,000,000 |
3 | Pengadaan Aspal Untuk Pemeliharaan Rutin Jalan (DPU 13-01) | Rp. 2,537,765,400 | Rp. 2,537,765,400 |
4 | Pengadaan Bahan Bangunan Pemeliharaan Ringan Pasar, KM/MCK, Titipan Sepeda Pasar (DISDAG 13-01) | Rp. 430,000,000 | Rp. 430,000,000 |
5 | Pengadaan Sarana Produksi Tanaman Melon (DISPERTAN 13-01) | Rp. 323,000,000 | Rp. 323,000,000 |
6 | Pengadaan Mesin Genset (SETWAN 13-02) | Rp. 328,000,000 | Rp. 325,000,000 |
7 | Pengadaan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan (DISNAKKAN 13-01) | Rp. 286,330,000 | Rp. 286,000,000 |
8 | Pengadaan Barang Revitalisasi Penggilingan Padi (DISPERTAN 13-02) | Rp. 400,000,000 | Rp. 399,999,900 |
9 | Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) TK/PAUD (DISDIK 13-01) | Rp. 1,500,000,000 | Rp. 1,475,329,680 |
10 | Pengadaan Sarana Pasca Panen Padi (DISPERTAN 13-03) | Rp. 570,000,000 | Rp. 570,000,000 |
11 | Pengadaan Bahan Pangan Makan dan Minum Siswa SBBS Gemolong (SBBS 13-01) | Rp. 400,000,000 | Rp. 400,000,000 |
12 | Pengadaan Ternak Sapi Pengembangan Hijauan Pakan Ternak di Lahan Kehutanan (DISNAKKAN 13-02) | Rp. 280,000,000 | Rp. 279,530,000 |
13 | Pengadaan Ternak Sapi Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia (DISNAKKAN 13-04) | Rp. 208,000,000 | Rp. 207,640,000 |
14 | Pengadaan Ternak Sapi Pengembangan Kawasan Sapi Potong (DISNAKKAN 13-03) | Rp. 1,040,000,000 | Rp. 1,038,200,000 |
15 | Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran (RSUD 13-05) | Rp. 7,485,000,000 | Rp. 7,448,482,800 |
16 | Pengadaan Alat Kedokteran (RSUD 13-04) | Rp. 991,626,300 | Rp. 965,000,000 |
17 | Pengadaan Obat Puskesmas (ASKES)(DINKES 13-05) | Rp. 542,123,000 | Rp. 542,089,342 |
18 | Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai Puskesmas (DINKES 13-04) | Rp. 1,662,112,000 | Rp. 1,662,109,520 |
19 | Pengadaan Alat Kedokteran Ruang ICU (RSUD 13-06) | Rp. 1,182,000,000 | Rp. 1,159,900,000 |
20 | Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Berbasis Komputer SMP (DISDIK 13-04) | Rp. 1,440,000,000 | Rp. 1,440,000,000 |
21 | Pengadaan Alat Matematika SD (DISDIK 13-11) | Rp. 420,000,000 | Rp. 420,000,000 |
22 | Pengadaan Komputer / PC SMP (DISDIK 13-05) | Rp. 356,000,000 | Rp. 356,000,000 |
23 | Pengadaan Laptop SMP (DISDIK 13- 06) | Rp. 528,304,000 | Rp. 528,304,000 |
24 | Pengadaan Alat Pendidikan IPA dan Matematika (DISDIK 13-13) | Rp. 3,570,000,000 | Rp. 3,513,475,000 |
25 | Pengadaan Alat Peraga IPS, Penjaskes, Kesenian dan UKS SMP (DISDIK 13-09) | Rp. 3,337,500,000 | Rp. 3,337,500,000 |
26 | Pengadaan Alat Olah Raga dan Kesehatan SD (DISDIK 13-12) | Rp. 440,000,000 | Rp. 433,712,000 |
27 | Pengadaan Peralatan Matematika SMP (DISDIK 13-08) | Rp. 534,000,000 | Rp. 534,000,000 |
28 | Pengadaan Komputer PC dan Multimedia SD (DISDIK 13-03) | Rp. 1,356,250,000 | Rp. 1,356,250,000 |
29 | Pengadaan Alat Laboratorium IPA SD (DISDIK 13-10) | Rp. 1,660,000,000 | Rp. 1,628,464,000 |
30 | Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Berbasis Komputer SMA/SMK (DISDIK 13-07 ) | Rp. 3,300,000,000 | Rp. 3,278,317,515 |
31 | Pengadaan Alat Peraga IPS SMA (DISDIK 13-14) | Rp. 504,000,000 | Rp. 494,596,800 |
32 | Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP (DAK 2013) (DISDIK 13-18) | Rp. 3,586,000,000 | Rp. 3,521,000,000 |
33 | Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SD (DAK 2013) (DISDIK 13-17) | Rp. 2,127,824,000 | Rp. 2,077,824,000 |
34 | Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP (DAK 2012) (DISDIK 13-16) | Rp. 1,109,000,000 | Rp. 1,074,000,000 |
35 | Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SD (DAK 2012) (DISDIK13-15) | Rp. 1,870,041,600 | Rp. 1,870,041,600 |
36 | Pengadaan Bahan Pangan Makan dan Minum Siswa SBBS Gemolong (SBBS 13-02) | Rp. 400,000,000 | Rp. 395,643,000 |
37 | Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan (RSUD 13-07) | Rp. 5,500,000,000 | Rp. 5,400,000,000 |
38 | Pengadaan Peralatan Laboratorium Multimedia (POLTEK 13-03) | Rp. 364,489,100 | Rp. 364,450,000 |
39 | Pengadaan Buku Referensi SMK (DISDIK 13-22) | Rp. 1,143,882,000 | Rp. 1,143,882,000 |
40 | Pengadaan Peralatan Laboratorium Teknik Mesin (POLTEK 13-02) | Rp. 396,597,730 | Rp. 396,597,730 |
41 | Pengadaan Peralatan Laboratorium Akuntansi dan Minibank (POLTEK 13-04) | Rp. 245,872,000 | Rp. 245,872,000 |
42 | Pengadaan Buku Referensi SMA (DISDIK 13-21) | Rp. 315,592,000 | Rp. 315,592,000 |
43 | Pengadaan APE PAUD (DISDIK 13-23) | Rp. 2,470,000,000 | Rp. 2,448,363,000 |
44 | Pengadaan Roller Tandem Vibrator (DPU 13-47) | Rp. 550,000,000 | Rp. 550,000,000 |
45 | Pengadaan dan Instalasi Pompa/Dispenser SPBU (BENGKEL 13-01) | Rp. 1,000,000,000 | Rp. 853,050,000 |
46 | Pengadaan Bibit Jambu Kristal (DISPERTAN 13-04) | Rp. 336,000,000 | Rp. 336,000,000 |
47 | Pengadaan Seragam Linmas Desa (KESBANG 13-01) | Rp. 852,800,000 | Rp. 852,800,000 |
48 | Pengadaan Alat Tulis Kantor (SETWAN 13-02) | Rp. 337,568,000 | Rp. 337,568,000 |
Jumlah : | Rp. 63,049,462,880 | Rp. 62,374,936,374 |
tanggal cetak : Sabtu, 30/01/2025 14:49:41 wib