Paket Tender/ Seleksi Berdasar Jenis Pekerjaan [Pengadaan Barang]
Tahun
Anggaran 2014
Sumber data http://lpse.sragenkab.go.id
NO | NAMA PAKET | NILAI PAGU | NILAI HPS |
---|---|---|---|
1 | Pengadaan Alat Kedokteran Umum (RSUDG 14-02) | Rp. 1,061,852,000 | Rp. 1,054,852,000 |
2 | Pengadaan Aspal (DPU 14-61) | Rp. 3,169,353,800 | Rp. 3,169,353,800 |
3 | Pengadaan Sarana Produksi Tanaman Melon (DISPERTAN 14-01) | Rp. 435,000,000 | Rp. 435,000,000 |
4 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (BKD 14-01) | Rp. 740,894,000 | Rp. 693,502,645 |
5 | Pengadaan IPAL dan Perlengkapannya (RSUDG 14-04) | Rp. 1,076,565,000 | Rp. 1,075,000,000 |
6 | Pengadaan Batik Tradisional Untuk RT/RW (PEM 14-01) | Rp. 744,000,000 | Rp. 744,000,000 |
7 | Pengadaan Locker Siswa SD (DISDIK 14-01) | Rp. 2,452,500,000 | Rp. 2,452,500,000 |
8 | Pengadaan Meja Kursi SMP (DISDIK 14-02) | Rp. 1,014,000,000 | Rp. 1,014,000,000 |
9 | Pengadaan Genset dan Perlengkapannya (RSUDG 14-05) | Rp. 448,270,000 | Rp. 448,000,000 |
10 | Pengadaan Sarana Alat Bantu Pembelajaran Interaktif Tingkat SMK (DISDIK 14-04) | Rp. 2,475,000,000 | Rp. 2,475,000,000 |
11 | Pengadaan Sarana Alat Bantu Pembelajaran Interaktif Tingkat SMA (DISDIK 14-03) | Rp. 2,475,000,000 | Rp. 2,475,000,000 |
12 | Pengadaan Perbekalan Kesehatan (RSUDG 14-08) | Rp. 704,915,303 | Rp. 704,915,303 |
13 | Pengadaan Alat Praktek/Peraga PAUD (DISDIK 14-05) | Rp. 1,488,000,000 | Rp. 1,479,667,000 |
14 | Pengadaan Peralatan Jaringan komputer (PDE 14-01) | Rp. 250,000,000 | Rp. 250,000,000 |
15 | Pengadaan Sarana Alat Bantu Pembelajaran Interaktif Tingkat Sekolah Menengah Pertama (DISDIK 14-06) | Rp. 2,970,000,000 | Rp. 2,967,030,000 |
16 | Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Berbasis Komputer SMA/SMK (DISDIK 14-07) | Rp. 1,800,000,000 | Rp. 1,787,565,000 |
17 | Pengadaan Bahan Bangunan Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase dan Trotoar (DPU 14-100) | Rp. 357,300,000 | Rp. 357,300,000 |
18 | Pengadaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Padat Beserta Kelengkapannya (RSUD 14-06) | Rp. 1,183,128,040 | Rp. 1,030,200,000 |
19 | Pengadaan Bed Elevator (RSUD 14-07) | Rp. 1,039,650,000 | Rp. 968,000,000 |
20 | Pengadaan Pompa Air (DISPERTAN 14-03) | Rp. 330,000,000 | Rp. 329,810,000 |
21 | Pengadaan Alat Timbangan dan Alat Pengawasan Metrologi Legal (DISDAG 14-02) | Rp. 2,100,000,000 | Rp. 1,991,000,000 |
22 | Pengadaan Bahan Pangan Makan dan Minum Siswa Asrama SBBS Gemolong (DISDIK 14-09) | Rp. 800,000,000 | Rp. 799,546,350 |
23 | Pengadaan Dan Pemasangan ATCS Kabupaten Sragen (DISHUBKOMINFO 14-03) | Rp. 400,000,000 | Rp. 399,000,000 |
24 | Pengadaan Lift / Elevator (RSUDG 14-10) | Rp. 800,000,000 | Rp. 800,000,000 |
25 | Pengadaan Batik Pengurus RT dan RW (PEM 14-02) | Rp. 1,469,850,000 | Rp. 1,469,850,000 |
26 | Pengadaan Meubelair Khusus SMA (DISDIK 14-10) | Rp. 1,012,500,000 | Rp. 1,009,503,000 |
27 | Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (DPU 14-161) | Rp. 1,790,000,000 | Rp. 1,790,000,000 |
28 | Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SD (DISDIK 14-11) | Rp. 2,389,497,600 | Rp. 2,389,497,600 |
29 | Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP (DISDIK 14-12) | Rp. 759,000,000 | Rp. 759,000,000 |
30 | Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai (DINKES 14-09) | Rp. 1,705,225,000 | Rp. 1,704,691,885 |
31 | Pengadaan UPS (RSUD 14-10) | Rp. 400,000,000 | Rp. 396,000,000 |
32 | Pengadaan Alat Kecacatan SLB (DISDIK 14-13) | Rp. 970,000,000 | Rp. 960,000,000 |
33 | Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB (RSUDG 14-11) | Rp. 9,811,040,000 | Rp. 9,348,986,000 |
34 | Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB (RSUD 14-11) | Rp. 5,816,900,000 | Rp. 5,788,784,050 |
35 | Pengadaan Pakaian Dinas Harian (DISDIK 14-16) | Rp. 1,812,500,000 | Rp. 1,812,500,000 |
36 | Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA (DISDIK 14-17) | Rp. 280,754,000 | Rp. 273,300,000 |
37 | Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK (DISDIK 14-18) | Rp. 4,281,700,000 | Rp. 4,190,600,000 |
38 | Pengadaan Alat-alat Kesehatan (RSUD 14-12) | Rp. 3,080,000,000 | Rp. 3,017,430,000 |
39 | Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DINKES 14-11) | Rp. 490,267,000 | Rp. 490,240,000 |
40 | Pengadaan Obat Puskesmas (DINKES 14-12) | Rp. 472,465,371 | Rp. 472,300,415 |
41 | Pengadaan Bantuan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DPU 14-164) | Rp. 400,000,000 | Rp. 400,000,000 |
42 | Pengadaan Barang Non Operasional Lainnya Pencetakan KTP Elektronik (DUKCAPIL 14-04) | Rp. 424,912,000 | Rp. 424,912,000 |
Jumlah : | Rp. 67,682,039,114 | Rp. 66,597,837,048 |
tanggal cetak : Sabtu, 30/01/2025 14:49:41 wib