Paket Tender/ Seleksi Berdasar Jenis Pekerjaan [Pengadaan Barang]
Tahun
Anggaran 2018
Sumber data http://lpse.sragenkab.go.id
NO | NAMA PAKET | NILAI PAGU | NILAI HPS |
---|---|---|---|
1 | Pengadaan koleksi Perpustakaan SD | Rp. 2,250,000,000 | Rp. 2,250,000,000 |
2 | Pengadaan Aspal Drum | Rp. 805,950,450 | Rp. 805,950,000 |
3 | Belanja Obat - Obatan Non E-Catalog | Rp. 4,000,000,000 | Rp. 1,282,461,397 |
4 | Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Non E-Catalog | Rp. 1,950,000,000 | Rp. 457,151,300 |
5 | Belanja Makanan dan Minuman Pasien | Rp. 1,838,000,000 | Rp. 717,000,849 |
6 | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | Rp. 650,000,000 | Rp. 259,539,040 |
7 | Pengadaan Bukti Lulus Uji | Rp. 300,000,000 | Rp. 300,000,000 |
8 | Fasilitasi bantuan sarana produksi cabai besar (TP) kab. sragen | Rp. 387,075,000 | Rp. 387,075,000 |
9 | Fasilitasi bantuan sarana produksi bawang merah (umbi) (TP) kab sragen | Rp. 1,757,750,000 | Rp. 1,757,750,000 |
10 | Fasilitasi bantuan sarana produksi cabai rawit (TP) kab. sragen | Rp. 387,075,000 | Rp. 387,075,000 |
11 | Belanja Alat Tulis Kantor | Rp. 800,000,000 | Rp. 493,852,300 |
12 | Pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD | Rp. 365,625,000 | Rp. 365,125,000 |
13 | Belanja Makanan dan Minuman Pasien | Rp. 600,000,000 | Rp. 403,917,975 |
14 | Belanja Bahan Obat-obatan | Rp. 1,627,260,020 | Rp. 1,627,088,000 |
15 | Belanja Makananan dan Minuman harian Pegawai | Rp. 1,040,000,000 | Rp. 375,120,730 |
16 | Belanja Makanan dan Minuman Pasien | Rp. 2,080,000,000 | Rp. 1,185,913,442 |
17 | Belanja Bahan Laboratorium | Rp. 554,590,000 | Rp. 554,590,000 |
18 | Belanja Obat - Obatan Non E-Catalog | Rp. 4,000,000,000 | Rp. 1,415,900,606 |
19 | Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Non E-Catalog | Rp. 1,950,000,000 | Rp. 344,165,000 |
20 | Belanja Modal Pengadaan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya Lift | Rp. 500,000,000 | Rp. 499,950,000 |
21 | Belanja Linen/ Perlengkapan Ruang Pasien | Rp. 400,000,000 | Rp. 210,368,900 |
22 | Belanja Obat - Obatan Non E-Catalog | Rp. 4,000,000,000 | Rp. 730,902,996 |
23 | Belanja Bahan Obat-obatan | Rp. 735,000,000 | Rp. 734,935,600 |
Jumlah : | Rp. 32,978,325,470 | Rp. 17,545,833,135 |
tanggal cetak : Sabtu, 30/01/2025 14:49:41 wib