Paket Tender/ Seleksi Berdasar Jenis Pekerjaan [Pekerjaan
Konstruksi]
Tahun
Anggaran 2014
Sumber data http://lpse.sragenkab.go.id
NO | NAMA PAKET | NILAI PAGU | NILAI HPS |
---|---|---|---|
1 | Pemeliharaan Jalan Cemara (DPU 14-124) | Rp. 295,000,000 | Rp. 295,000,000 |
2 | Pemeliharaan Jalan Sidoharjo - Gabugan (DPU 14-02) | Rp. 2,990,000,000 | Rp. 2,990,000,000 |
3 | Pemeliharaan Jalan Gabugan - Sumberlawang (DPU 14-03) | Rp. 3,455,000,000 | Rp. 3,455,000,000 |
4 | Pemeliharaan Jalan Tunjungan - Bangunrejo (DPU 14-04) | Rp. 2,000,000,000 | Rp. 1,995,160,000 |
5 | Pemeliharaan Jalan Sigit - Pule (DPU 14-05) | Rp. 2,909,000,000 | Rp. 2,909,000,000 |
6 | Pemeliharaan Jalan Gayam - Purwosuman (DPU 14-06) | Rp. 953,000,000 | Rp. 947,115,000 |
7 | Pemeliharaan Jalan Kauman - Cungul (DPU 14-07) | Rp. 2,367,000,000 | Rp. 2,367,000,000 |
8 | Pemeliharaan Jalan Cengklik - Sukodono (DPU 14-08) | Rp. 2,061,000,000 | Rp. 2,057,491,000 |
9 | Pemeliharaan Jalan Geneng - Wonorejo (DPU 14-09) | Rp. 1,710,000,000 | Rp. 1,710,000,000 |
10 | Pemeliharaan Jalan Gesi - Slendro (DPU 14-10) | Rp. 1,983,000,000 | Rp. 1,978,060,000 |
11 | Pemeliharaan Jalan Kandangsapi - Batas Jatim (DPU 14-11) | Rp. 516,000,000 | Rp. 512,704,000 |
12 | Pemeliharaan Jalan Brojol - Bagor (DPU 14-12) | Rp. 501,000,000 | Rp. 496,617,000 |
13 | Pemeliharaan Jalan Ronggowarsito (DPU 14-13) | Rp. 300,000,000 | Rp. 298,966,000 |
14 | Pemeliharaan Jalan Brojol - Girimargo (DPU 14-14) | Rp. 950,000,000 | Rp. 946,172,000 |
15 | Pemeliharaan Jalan Majenang - Belukan (DPU 14-15) | Rp. 3,050,000,000 | Rp. 3,050,000,000 |
16 | Pemeliharaan Jalan Jenar - Banyurip (DPU 14-16) | Rp. 2,120,000,000 | Rp. 2,120,000,000 |
17 | Pemeliharaan Jalan Jatitengah - Cengklik (DPU 14-17) | Rp. 1,520,000,000 | Rp. 1,520,000,000 |
18 | Pemeliharaan Jalan Gawan - Suwatu (DPU 14-18) | Rp. 1,490,000,000 | Rp. 1,490,000,000 |
19 | Pemeliharaan Jalan Kaswari (DPU 14-19) | Rp. 485,000,000 | Rp. 485,000,000 |
20 | Pemeliharaan Jalan Nguwer - Bulak (DPU 14-20) | Rp. 560,000,000 | Rp. 557,325,000 |
21 | Pemeliharaan Jalan Dari - Karanganyar (DPU 14-21) | Rp. 510,000,000 | Rp. 506,909,000 |
22 | Pemeliharaan Jalan Plupuh - Kragilan (DPU 14-22) | Rp. 2,215,000,000 | Rp. 2,215,000,000 |
23 | Pemeliharaan Jalan Bukuran (DPU 14-23) | Rp. 1,801,000,000 | Rp. 1,801,000,000 |
24 | Drainase Perbatasan Sragen - Karanganyar (Grompol-Jambangan) (DPU 14-24) | Rp. 871,500,000 | Rp. 871,500,000 |
25 | Pemeliharaan Jalan Pungkruk - Gambiran (DPU 14-25) | Rp. 3,267,000,000 | Rp. 3,267,000,000 |
26 | Pemeliharaan Jalan RA. Kartini (DPU 14-26) | Rp. 2,065,000,000 | Rp. 2,065,000,000 |
27 | Pemeliharaan Jalan Guworejo - Saradan (DPU 14-27) | Rp. 572,000,000 | Rp. 572,000,000 |
28 | Pemeliharaan Jalan Tempelrejo - Pare (DPU 14-28) | Rp. 2,883,000,000 | Rp. 2,883,000,000 |
29 | Pemeliharaan Jalan Mondokan - Kacangan (DPU 14-29) | Rp. 3,467,000,000 | Rp. 3,467,000,000 |
30 | Pemeliharaan Jalan Mlale - Jenar (DPU 14-30) | Rp. 1,257,000,000 | Rp. 1,257,000,000 |
31 | Pemeliharaan Jalan Karangudi - Made (DPU 14-31) | Rp. 2,837,000,000 | Rp. 2,837,000,000 |
32 | Pemeliharaan Jalan Cangkol - Tapan (DPU 14-32) | Rp. 310,799,000 | Rp. 310,799,000 |
33 | Pemeliharaan Jalan Dukuhan - Nglorog (DPU 14-33) | Rp. 416,000,000 | Rp. 416,000,000 |
34 | Pemeliharaan Jalan Jatitengah - Pantirejo (DPU 14-34) | Rp. 1,394,000,000 | Rp. 1,391,500,000 |
35 | Pemeliharaan Jalan Sumberejo - Gondanglegi (DPU 14-35) | Rp. 693,000,000 | Rp. 693,000,000 |
36 | Pemeliharaan Jalan Kedungrejo - Sumberejo (DPU 14-36) | Rp. 1,404,000,000 | Rp. 1,404,000,000 |
37 | Pemeliharaan Jalan Bejingan - Kembangan (DPU 14-37) | Rp. 642,000,000 | Rp. 642,000,000 |
38 | Pemeliharaan Jalan Banyurip - Galeh (DPU 14-38) | Rp. 1,699,000,000 | Rp. 1,699,000,000 |
39 | Pemeliharaan Jalan Jekawal - Galeh (DPU 14-39) | Rp. 2,362,000,000 | Rp. 2,362,000,000 |
40 | Pemeliharaan Jalan Banaran - Gringging (DPU 14-40) | Rp. 2,528,000,000 | Rp. 2,528,000,000 |
41 | Pemeliharaan Jalan Ngebung (DPU 14-41) | Rp. 2,242,000,000 | Rp. 2,242,000,000 |
42 | Pemeliharaan Jalan Jobin - Ngunut (DPU 14-42) | Rp. 1,005,000,000 | Rp. 1,005,000,000 |
43 | Pemeliharaan Jalan Tangkil - Prayunan (DPU 14-43) | Rp. 1,568,000,000 | Rp. 1,568,000,000 |
44 | Pemeliharaan Jalan Tunggul - Winong (DPU 14-44) | Rp. 2,298,000,000 | Rp. 2,298,000,000 |
45 | Pemeliharaan Jalan Gronong - Sidodadi (DPU 14-45) | Rp. 1,015,000,000 | Rp. 1,015,000,000 |
46 | Pemeliharaan Jalan Pondok - Jenar (DPU 14-46) | Rp. 2,366,000,000 | Rp. 2,366,000,000 |
47 | Pemeliharaan Jalan Pungsari - Sidokerto (DPU 14-47) | Rp. 1,405,000,000 | Rp. 1,405,000,000 |
48 | Pemeliharaan Jalan Ngargotirto - Bts. Grobogan (DPU 14-48) | Rp. 1,484,000,000 | Rp. 1,484,000,000 |
49 | Pemeliharaan Jalan Agus Salim (DPU 14-49) | Rp. 2,339,241,000 | Rp. 2,339,241,000 |
50 | Pemeliharaan Jalan Sukorejo (DPU 14-50) | Rp. 700,000,000 | Rp. 700,000,000 |
51 | Pemeliharaan Jalan Ahmad Yani (DPU 14-51) | Rp. 966,000,000 | Rp. 966,000,000 |
52 | Pemeliharaan Jalan Taraman - Jambanan (DPU 14-52) | Rp. 496,000,000 | Rp. 496,000,000 |
53 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Gondangbaru (DPU 14-53) | Rp. 802,000,000 | Rp. 802,000,000 |
54 | Pemeliharaan Jalan Karungan - Dari (DPU 14-54) | Rp. 1,200,250,000 | Rp. 1,200,250,000 |
55 | Pembangunan Jembatan Bayur (DPU 14-55) | Rp. 346,000,000 | Rp. 346,000,000 |
56 | Pembangunan Jembatan Dadok (DPU 14-56) | Rp. 1,010,000,000 | Rp. 1,010,000,000 |
57 | Pelebaran Jembatan Manding (DPU 14-57) | Rp. 250,000,000 | Rp. 250,000,000 |
58 | Pembangunan Jembatan Trombol (DPU 14-58) | Rp. 500,000,000 | Rp. 500,000,000 |
59 | Pembangunan Jembatan Bugel/Ngonce (DPU 14-59) | Rp. 1,010,000,000 | Rp. 1,010,000,000 |
60 | Pelebaran Jembatan Garuda (DPU 14-60) | Rp. 673,000,000 | Rp. 673,000,000 |
61 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Kedung Kancil (DPU 14-62) | Rp. 770,000,000 | Rp. 770,000,000 |
62 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Suwatu (DPU 14-63) | Rp. 660,000,000 | Rp. 660,000,000 |
63 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Sudo (DPU 14-64) | Rp. 448,184,000 | Rp. 448,184,000 |
64 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Piji (DPU 14-65) | Rp. 418,000,000 | Rp. 418,000,000 |
65 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Karanganom (DPU 14-66) | Rp. 440,000,000 | Rp. 440,000,000 |
66 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Bayanan (DPU 14-67) | Rp. 275,000,000 | Rp. 275,000,000 |
67 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Kedungsong (DPU 14-68) | Rp. 275,000,000 | Rp. 275,000,000 |
68 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Balekambang (DPU 14-69) | Rp. 280,500,000 | Rp. 280,500,000 |
69 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Toro (DPU 14-70) | Rp. 220,000,000 | Rp. 220,000,000 |
70 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Semodinan (DPU 14-71) | Rp. 285,000,000 | Rp. 285,000,000 |
71 | Lanjutan Pengamanan Tebing Sungai Sragen (Kauman) (DPU 14-72) | Rp. 436,500,000 | Rp. 436,500,000 |
72 | Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Purworejo (DPU 14-78) | Rp. 431,145,000 | Rp. 422,107,000 |
73 | Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Karanganyar (DPU 14-79) | Rp. 431,035,000 | Rp. 421,971,000 |
74 | Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Geneng (DPU 14-80) | Rp. 431,035,000 | Rp. 421,974,000 |
75 | Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Plosorejo (DPU 14-81) | Rp. 431,035,000 | Rp. 420,589,000 |
76 | Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Ngebung (DPU 14-82) | Rp. 431,035,000 | Rp. 421,974,000 |
77 | Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Ngepringan (DPU 14-83) | Rp. 431,035,000 | Rp. 421,967,000 |
78 | Pembangunan Kolam Budidaya Ikan Lele (DISNAKKAN 14-01) | Rp. 475,200,000 | Rp. 475,200,000 |
79 | Pembangunan Gedung Unit Layanan Akibat Dampak Asap Rokok dan Penyakit Paru-Paru dan Selasar/Ram (RSUDG 14-07) | Rp. 5,740,305,000 | Rp. 5,740,000,000 |
80 | Pemeliharaan Saluran Drainase dan Trotoar Jl. Perintis Kemerdekaan (DPU 14-77) | Rp. 330,000,000 | Rp. 320,352,000 |
81 | Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Sukorejo (DPU 14-84) | Rp. 350,000,000 | Rp. 341,786,000 |
82 | Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Srawung (DPU 14-85) | Rp. 325,000,000 | Rp. 318,813,000 |
83 | Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Bukuran (DPU 14-86) | Rp. 325,000,000 | Rp. 317,482,000 |
84 | Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Pendem (DPU 14-87) | Rp. 325,000,000 | Rp. 317,351,000 |
85 | Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Gebang (DPU 14-88) | Rp. 325,000,000 | Rp. 317,300,000 |
86 | Pembangunan Kantor Kecamatan Sragen (DPU 14-96) | Rp. 2,244,770,000 | Rp. 2,218,280,000 |
87 | Pembangunan Kantor Kecamatan Sidoharjo (DPU 14-92) | Rp. 2,244,770,000 | Rp. 2,215,190,000 |
88 | Pembangunan Kantor Kecamatan Masaran (DPU 14-97) | Rp. 2,244,770,000 | Rp. 2,214,520,000 |
89 | Pembangunan Gedung Pertemuan Tahap 2 (DPU 14-94) | Rp. 5,000,000,000 | Rp. 4,876,720,000 |
90 | Penataan Lingkungan Masjid Al-Falah (DPU 14-93) | Rp. 700,000,000 | Rp. 685,470,000 |
91 | Pembangunan Talud Buper (DPU 14-89) | Rp. 242,500,000 | Rp. 235,169,000 |
92 | Penataan PKL Jalan WR. Supratman (DPU 14-98) | Rp. 500,000,000 | Rp. 493,680,000 |
93 | Penataan Makam Sukowati (DPU 14-91) | Rp. 400,000,000 | Rp. 388,959,000 |
94 | Penataan Landscape dan City Walk Jl. Sukowati Tahap 2 (DPU 14-95) | Rp. 1,500,000,000 | Rp. 1,465,077,000 |
95 | Penataan Lapangan Kecamatan Tangen (DPU 14-90) | Rp. 500,000,000 | Rp. 489,028,000 |
96 | Pengadaan Finishing Pembangunan Gedung Baru RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen (RSUD 14-02) | Rp. 9,612,596,000 | Rp. 9,612,000,000 |
97 | Pembangunan Selasar Penghubung Belakang Gedung Lama dan Gedung Baru RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen (RSUD 14-04) | Rp. 350,000,000 | Rp. 350,000,000 |
98 | Pembangunan Gedung Kantor (DISNAKKAN 14-02) | Rp. 330,000,000 | Rp. 310,750,000 |
99 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Suwatu (DPU 14-99) | Rp. 660,000,000 | Rp. 660,000,000 |
100 | Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jenar (DISPERTAN 14-04) | Rp. 290,000,000 | Rp. 289,000,000 |
101 | Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sumberlawang (DISPERTAN 14-05) | Rp. 290,000,000 | Rp. 289,000,000 |
102 | Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan gemolong (DISPERTAN 14-06) | Rp. 290,000,000 | Rp. 289,000,000 |
103 | Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gesi (DISPERTAN 14-07) | Rp. 290,000,000 | Rp. 289,000,000 |
104 | Pembangunan Asrama SMA SBBS Gemolong (DISDIK 14-08) | Rp. 1,000,000,000 | Rp. 890,000,000 |
105 | Pembangunan Gedung Puskesmas Kedawung I (DINKES 14-04) | Rp. 820,000,000 | Rp. 820,000,000 |
106 | Pembangunan Gedung Puskesmas Kalijambe (DINKES 14-03) | Rp. 1,050,000,000 | Rp. 1,050,000,000 |
107 | Pemeliharaan Saluran Drainase dan Trotoar Jl. Perintis Kemerdekaan (DPU 14-101) | Rp. 330,000,000 | Rp. 320,352,000 |
108 | Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen (DINKES 14-05) | Rp. 8,425,000,000 | Rp. 8,425,000,000 |
109 | Pembangunan Gedung Kantor Metrologi (DISDAG 14-01) | Rp. 2,467,200,000 | Rp. 2,467,200,000 |
110 | Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi (DINKES 14-06) | Rp. 3,000,000,000 | Rp. 3,000,000,000 |
111 | Pembangunan Fasilitas Umum Taman Makam Pahlawan (DINSOS 14-01) | Rp. 323,800,000 | Rp. 323,800,000 |
112 | Pemasangan Paving Jalan Setapak (BAPPEDA 14-06) | Rp. 429,650,000 | Rp. 429,000,000 |
113 | Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Sigit (DPU 14-102) | Rp. 265,000,000 | Rp. 258,668,000 |
114 | Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Jembangan (DPU 14-103) | Rp. 260,000,000 | Rp. 253,777,000 |
115 | Pembangunan Saluran Lingkungan Kecamatan Gondang (DPU 14-104) | Rp. 242,500,000 | Rp. 234,065,000 |
116 | Pemeliharaan Jalan Dr. Sutomo (DPU 14-105) | Rp. 930,000,000 | Rp. 930,000,000 |
117 | Pemeliharaan Jalan Pattimura (DPU 14-106) | Rp. 600,000,000 | Rp. 600,000,000 |
118 | Pemeliharaan Jalan Ir. H. Juanda (DPU 14-107) | Rp. 420,000,000 | Rp. 420,000,000 |
119 | Pemeliharaan Jalan Kol. Sugiono (DPU 14-108) | Rp. 800,000,000 | Rp. 800,000,000 |
120 | Pemeliharaan Jalan Hayam Wuruk (DPU 14-109) | Rp. 990,000,000 | Rp. 990,000,000 |
121 | Pemeliharaan Jalan Brigjen Slamet Riyadi (DPU 14-110) | Rp. 1,275,000,000 | Rp. 1,275,000,000 |
122 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Bangunsari (DPU 14-111) | Rp. 235,000,000 | Rp. 235,000,000 |
123 | Pemeliharaan Jalan Rajawali (DPU 14-112) | Rp. 620,000,000 | Rp. 620,000,000 |
124 | Pemeliharaan Jalan Kenanga (DPU 14-113) | Rp. 385,000,000 | Rp. 385,000,000 |
125 | Pemeliharaan Jalan Sragen Lor - Tangkil (DPU 14-114) | Rp. 1,130,000,000 | Rp. 1,130,000,000 |
126 | Pemeliharaan Jalan Mayor Suharto (DPU 14-115) | Rp. 950,000,000 | Rp. 950,000,000 |
127 | Pemeliharaan Jalan Taman Asri (DPU 14-116) | Rp. 960,000,000 | Rp. 960,000,000 |
128 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cantel Kulon (DPU 14-117) | Rp. 240,000,000 | Rp. 240,000,000 |
129 | Pemeliharaan Jalan Mantawai (DPU 14-118) | Rp. 320,000,000 | Rp. 320,000,000 |
130 | Pemeliharaan Jalan Nusa Penida I (DPU 14-119) | Rp. 325,000,000 | Rp. 325,000,000 |
131 | Pemeliharaan Jalan Wahid Hasyim (DPU 14-120) | Rp. 640,000,000 | Rp. 640,000,000 |
132 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Taman Murni (DPU 14-121) | Rp. 320,000,000 | Rp. 320,000,000 |
133 | Pemeliharaan Jalan Nglangon - Tangkil (DPU 14-122) | Rp. 1,460,000,000 | Rp. 1,460,000,000 |
134 | Pemeliharaan Jalan Ahmad Dahlan (DPU 14-123) | Rp. 420,000,000 | Rp. 420,000,000 |
135 | Pemeliharaan Jalan Talangrejo (DPU 14-125) | Rp. 670,000,000 | Rp. 670,000,000 |
136 | Pemeliharaan Jalan Comal (DPU 14-126) | Rp. 245,000,000 | Rp. 245,000,000 |
137 | Pemeliharaan Jalan Letjen Panjaitan (DPU 14-127) | Rp. 320,000,000 | Rp. 320,000,000 |
138 | Pemeliharaan Jalan Gambiran - Beloran (DPU 14-128) | Rp. 2,500,000,000 | Rp. 2,500,000,000 |
139 | Pemeliharaan Jalan Nglorog - Pilangsari (DPU 14-129) | Rp. 2,500,000,000 | Rp. 2,500,000,000 |
140 | Pemeliharaan Jalan Sumber - Cokeran (DPU 14-130) | Rp. 610,000,000 | Rp. 610,000,000 |
141 | Pemeliharaan Jalan Sidodadi (DPU 14-131) | Rp. 292,000,000 | Rp. 292,000,000 |
142 | Pemeliharaan Jalan Tangen - Sidoharjo/Sidorejo (DPU 14-132) | Rp. 1,818,000,000 | Rp. 1,818,000,000 |
143 | Pemeliharaan Jalan Dukuhan Nglorog 2 (DPU 14-133) | Rp. 880,000,000 | Rp. 880,000,000 |
144 | Pemeliharaan Jalan Bunga Matahari (DPU 14-134) | Rp. 212,160,000 | Rp. 212,160,000 |
145 | Pemeliharaan Jalan Kantil (DPU 14-135) | Rp. 331,520,000 | Rp. 331,520,000 |
146 | Pemeliharaan Jalan Mojomulyo (DPU 14-136) | Rp. 415,000,000 | Rp. 415,000,000 |
147 | Pemeliharaan Jalan Teuku Umar (DPU 14-137) | Rp. 337,000,000 | Rp. 337,000,000 |
148 | Pemeliharaan Jalan Anggrek (DPU 14-138) | Rp. 394,000,000 | Rp. 394,000,000 |
149 | Pemeliharaan Jalan Brigjen Katamso (DPU 14-139) | Rp. 579,000,000 | Rp. 579,000,000 |
150 | Pemeliharaan Jalan Ade Irma Suryani 2 (DPU 14-140) | Rp. 242,000,000 | Rp. 242,000,000 |
151 | Pemeliharaan Jalan Merapi - Teguhan (DPU 14-141) | Rp. 376,000,000 | Rp. 376,000,000 |
152 | Pemeliharaan Jalan Mondokan - Sumberejo (DPU 14-142) | Rp. 2,645,000,000 | Rp. 2,645,000,000 |
153 | Pemeliharaan Jalan WR Supratman (DPU 14-143) | Rp. 827,000,000 | Rp. 827,000,000 |
154 | Pemeliharaan Jalan Imam Bonjol (DPU 14-144) | Rp. 220,000,000 | Rp. 220,000,000 |
155 | Pemeliharaan Jalan Desa Banaran (DPU 14-145) | Rp. 272,000,000 | Rp. 272,000,000 |
156 | Pemeliharaan Jalan Mojo - Wonowongso (DPU 14-146) | Rp. 334,000,000 | Rp. 334,000,000 |
157 | Pemeliharaan Jalan Lingk. Mekarsari - Bulaksari (DPU 14-147) | Rp. 327,000,000 | Rp. 327,000,000 |
158 | Pemeliharaan Jalan Urip Sumoharjo (DPU 14-148) | Rp. 1,324,000,000 | Rp. 1,324,000,000 |
159 | Pemeliharaan Jalan P. Jawa (DPU 14-149) | Rp. 247,000,000 | Rp. 247,000,000 |
160 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Sragen Dok (DPU 14-150) | Rp. 432,000,000 | Rp. 432,000,000 |
161 | Pemeliharaan Jalan P. Sulawesi 2 (DPU 14-151) | Rp. 289,000,000 | Rp. 289,000,000 |
162 | Pemeliharaan Jalan Barito (DPU 14-152) | Rp. 388,000,000 | Rp. 388,000,000 |
163 | Pemeliharaan Jalan Nglebak - Jambanan (DPU 14-153) | Rp. 1,444,000,000 | Rp. 1,444,000,000 |
164 | Pemeliharaan Jalan Sultan Agung (DPU 14-154) | Rp. 772,000,000 | Rp. 772,000,000 |
165 | Pemeliharaan Jalan Tentara Pelajar (DPU 14-155) | Rp. 663,000,000 | Rp. 663,000,000 |
166 | Pemeliharaan Jalan Lingk. Krikilan Desa Krikilan (DPU 14-156) | Rp. 370,000,000 | Rp. 370,000,000 |
167 | Pemeliharaan Jalan Masaran - Sari Sta. 1+260 - 1+960 (DPU 14-157) | Rp. 2,160,000,000 | Rp. 2,160,000,000 |
168 | Pemeliharaan Jalan Cengklik - Karangasem Desa Wonotolo (DPU 14-158) | Rp. 300,000,000 | Rp. 300,000,000 |
169 | Pembangunan Talud Jalan Jati - Sumber (DPU 14-159) | Rp. 600,000,000 | Rp. 600,000,000 |
170 | Pembangunan Teknologi Tepat Guna (TTG) Sarana Air Minum (DINKES 14-10) | Rp. 900,000,000 | Rp. 899,603,060 |
171 | Pembangunan Pagar Keliling Gedung Autis Center (DISDIK 14-14) | Rp. 730,000,000 | Rp. 730,000,000 |
172 | Pemasangan Tiang Lampu Dan Instalasi Jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) Di Ruas Jalan Sragen-Sambirejo (BLH 14-03) | Rp. 753,400,000 | Rp. 748,400,000 |
173 | Pembangunan dan Penataan ODTW Gunung Kemukus (DISPARBUDPOR 14-01) | Rp. 275,500,000 | Rp. 275,000,000 |
Jumlah : | Rp. 192,691,935,000 | Rp. 192,083,247,060 |
tanggal cetak : Sabtu, 30/01/2025 14:49:41 wib