Mapping PBJ Berdasar Sumber Dana Tahun 2017
tabel dibawah menampilkan seluruh
paket pengadaan tender/ seleksi.
NO. | SUMBER DANA/ PEMBIAYAAN | JUMLAH PAKET | NILAI PAGU | COMMAND |
---|---|---|---|---|
1 | GABUNGAN_APBN_DAN_APBD | 2 paket | Rp. 8,242,500,000 | LihatDetil |
2 | BLUD | 6 paket | Rp. 2,310,000,000 | LihatDetil |
3 | APBNP | 1 paket | Rp. 471,200,000 | LihatDetil |
4 | APBN | 4 paket | Rp. 4,965,998,000 | LihatDetil |
5 | APBDP | 18 paket | Rp. 43,317,000,000 | LihatDetil |
6 | APBD | 142 paket | Rp. 242,617,667,500 | LihatDetil |
Sumber data http://lpse.sragenkab.go.id
Grafik PBJ menurut Sumber Pendanaan
Grafik Jumlah Nilai PAGU PBJ menurut Sumber
Pendanaan