Paket Tender/ Seleksi Berdasar Sumber Dana APBN
Sumber data http://lpse.sragenkab.go.id
NO | NAMA PAKET | NILAI PAGU | NILAI HPS |
---|---|---|---|
1 | Pengadaan Pakan Sapi Potong Penggemukan (DISNAKKAN 15-02) | Rp. 1,440,000,000 | Rp. 1,258,560,000 |
2 | Pembangunan Pusat Pemasaran Promosi Hasil Perikanan (DISNAKKAN 15-01) | Rp. 540,000,000 | Rp. 540,000,000 |
3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Sayuran dan Tanaman Obat (Dispertan 15-05) | Rp. 665,000,000 | Rp. 665,000,000 |
4 | Pengadaan Sarana Prasarana Produksi Tanaman Melon (DISPERTAN 15-04) | Rp. 435,000,000 | Rp. 435,000,000 |
5 | Pengadaan Ternak Sapi Potong (DISNAKKAN 15-04) | Rp. 552,000,000 | Rp. 550,000,000 |
6 | Pengadaan Ternak Domba (DISNAKKAN 15-03) | Rp. 263,800,000 | Rp. 261,340,000 |
7 | Pengadaan Ternak Sapi Ruminansia (DISNAKKAN 15-05) | Rp. 468,000,000 | Rp. 466,200,000 |
8 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Cabe Merah dan Cabe Rawit Merah (DISPERTAN 15-07) | Rp. 444,440,000 | Rp. 444,000,000 |
9 | Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil (DUKCAPIL 15-06) | Rp. 610,191,000 | Rp. 610,191,000 |
10 | Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk (Dukcapil 15-05) | Rp. 351,015,000 | Rp. 351,015,000 |
11 | Pembangunan Jalan Setapak dan Bangunan Air di Hutan Kota Ekowisata Sragen (BAPPEDA 15-05) | Rp. 281,801,277 | Rp. 281,500,000 |
12 | Pengadaan Bibit Tanaman, Pupuk, Obat dan Alat Penunjang Pertanian Pada Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) (BAPPEDA 15-06) | Rp. 453,982,000 | Rp. 446,405,570 |
13 | Pengadaan Sarana Irigasi Sederhana Tanaman Cabe Merah dan Cabe Rawit Merah (DISPERTAN 15-22) | Rp. 529,425,000 | Rp. 529,425,000 |
Jumlah : | Rp. 7,034,654,277 | Rp. 6,838,636,570 |
tanggal cetak : Sabtu, 30/01/2025 14:49:41 wib