Paket Tender/ Seleksi Berdasar Sumber Dana APBN
Sumber data http://lpse.sragenkab.go.id
NO | NAMA PAKET | NILAI PAGU | NILAI HPS |
---|---|---|---|
1 | Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil (DUKCAPIL 16-02) | Rp. 737,636,000 | Rp. 737,636,000 |
2 | Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk (DUKCAPIL 16-01) | Rp. 224,205,000 | Rp. 224,205,000 |
3 | Pengadaan Sarana Produksi Tanaman Bawang Merah (Dispertan 16-01) | Rp. 1,378,450,000 | Rp. 1,378,450,000 |
4 | Pengadaan Sarana Produksi Tanaman Melon (Dispertan 16-03) | Rp. 360,000,000 | Rp. 360,000,000 |
5 | Rehabiliatsi Embung Sanggrahan (DPU 16-81) | Rp. 600,000,000 | Rp. 600,000,000 |
6 | Pengadaan Sapi Potong Lokal/PO (Betina) (DISNAKKAN (16-02) | Rp. 264,000,000 | Rp. 261,800,000 |
7 | Pengadaan Mebeluer Sekolah (DIKNAS 16-02) | Rp. 987,850,000 | Rp. 987,813,000 |
8 | Pengadaan Sapi Potong Lokal (DISNAKKAN 16-01) | Rp. 264,000,000 | Rp. 261,800,000 |
9 | Pengadaan Ternak Sapi Potong (DISNAKKAN 16-03) | Rp. 1,287,000,000 | Rp. 1,244,100,000 |
Jumlah : | Rp. 6,103,141,000 | Rp. 6,055,804,000 |
tanggal cetak : Sabtu, 30/01/2025 14:49:41 wib