Profile Penyedia B/J

ID. REKANAN : 121228
NAMA REKANAN : CV JAYA SEMPURNA ABADI
ALAMAT : Jl. Sadewo Blok N No 17 Telukan Sukoharjo
E-MAIL : 0ac2348cdf728366bb0e8a488e48906c67c94514ee9309d14717330955fa513a
NPWP : 01.140.252.6-532.000
Pengalaman Penyedia B/J
NO TGL.PENETAPAN NAMA PAKET NILAI PAGU NILAI HPS NILAI PENAWARAN
1 28-07-2011 09:55:51 Pemeliharaan Jalan Cungul - Tompe Rp. 1,072,000,000 Rp. 1,072,000,000 Rp. 870,000,000
2 30-06-2012 15:18:00 Pemeliharaan Jalan Tanon - Mondokan Rp. 1,259,000,000 Rp. 1,129,734,000 Rp. 1,038,000,000
3 30-06-2012 15:19:15 Pemeliharaan Jalan Keongan - Klentang Rp. 1,424,000,000 Rp. 1,273,935,000 Rp. 1,175,000,000
4 07-07-2012 11:04:29 Pemeliharaan Jalan Tangen - Gesi Rp. 1,209,000,000 Rp. 1,085,049,000 Rp. 994,000,000
5 16-05-2013 17:11:57 Pemeliharaan Jalan Sambirejo - Jenawi (DPU 13-06) Rp. 2,050,000,000 Rp. 2,045,647,000 Rp. 1,954,000,000
6 13-11-2013 10:56:36 Pemeliharaan Jalan Tangen-Gesi (DPU 13-48) Rp. 1,470,470,000 Rp. 1,469,420,000 Rp. 1,450,000,000
7 13-11-2013 10:58:49 Pemeliharaan Jalan Irian (DPU 13-54) Rp. 410,000,000 Rp. 408,584,000 Rp. 400,000,000
8 14-03-2023 12:53:13 Rekonstruksi Jalan Karangmalang - Grompol Rp. 3,276,350,000 Rp. 3,217,997,000 Rp. 3,145,604,315
9 15-05-2024 08:49:10 Rekonstruksi Jalan Made - Karangudi (Lanjutan) Rp. 990,000,000 Rp. 989,980,000 Rp. 976,955,163
Close