Profile Penyedia B/J

ID. REKANAN : 150228
NAMA REKANAN : cv. paramaguna
ALAMAT : Jl. Sumeini no.117 Sragen
E-MAIL : ce9ce448053dbaa02dc772a0a7cdac8f115dc32a34d8c65fb235db5a62557c23
NPWP : 21.016.395.2-528.000
Pengalaman Penyedia B/J
NO TGL.PENETAPAN NAMA PAKET NILAI PAGU NILAI HPS NILAI PENAWARAN
1 11-10-2011 14:45:36 PEMBANGUNAN POLIKLINIK KESEHATAN DESA (PKD) SIDOKERTO Rp. 116,500,000 Rp. 116,500,000 Rp. 112,528,000
2 05-09-2012 14:50:42 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah (DIPERTAN 12-02) Rp. 420,000,000 Rp. 420,000,000 Rp. 400,600,000
3 13-09-2012 16:01:09 Pengadaan Konstruksi Reservoir Pekerjaan Rehab Kolam dan Saluran Balai Benih Ikan (BBI) (DISNAKKAN 12-14); Rp. 420,695,000 Rp. 420,695,000 Rp. 331,033,000
4 16-05-2013 17:09:34 Pemeliharaan Jalan Kedawung - Jambangan (DPU 13-13) Rp. 1,080,000,000 Rp. 1,072,800,000 Rp. 1,029,177,000
5 19-07-2013 15:11:02 Renovasi Gedung Arsip BPN Sragen (BPN 13-01) Rp. 969,000,000 Rp. 818,226,000 Rp. 749,699,000
6 13-11-2013 11:03:37 Pemeliharaan Jalan Pelemgadung (DPU 13-69) Rp. 540,000,000 Rp. 538,660,000 Rp. 532,219,000
7 24-03-2014 14:43:57 Pemeliharaan Jalan Kedungrejo - Sumberejo (DPU 14-36) Rp. 1,404,000,000 Rp. 1,404,000,000 Rp. 1,389,200,000
8 09-10-2014 10:01:33 Pemeliharaan Jalan Mojo - Wonowongso (DPU 14-146) Rp. 334,000,000 Rp. 334,000,000 Rp. 332,200,000
9 25-03-2015 15:27:33 Pemeliharaan Jalan Semangka (DPU 15-41) Rp. 1,420,000,000 Rp. 1,420,000,000 Rp. 1,415,405,000
10 22-10-2015 08:10:08 Pemeliharaan Jalan Keras-Sumberejo, Galeh (DPU 15-131) Rp. 1,223,000,000 Rp. 1,217,000,000 Rp. 1,213,760,000
11 18-04-2016 16:39:34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Nangsri (DPU 16-57) Rp. 400,000,000 Rp. 400,000,000 Rp. 366,948,000
12 21-04-2017 22:39:17 Peningkatan Jalan Ngeluk - Kedungupit (Lanjutan) (DPU 17-08) Rp. 1,655,000,000 Rp. 1,655,000,000 Rp. 1,347,260,000
Close