Profile Penyedia B/J

ID. REKANAN : 26228
NAMA REKANAN : CV. SARANA MULYA
ALAMAT : Pringan RT 01 RW 01, Karangtengah, Sragen
E-MAIL : dd1f772e3877151b7a26e6afd8a1c1393eafa51ec64c57f041f9795b4c037514
NPWP : 02.082.780.4-528.000
Pengalaman Penyedia B/J
NO TGL.PENETAPAN NAMA PAKET NILAI PAGU NILAI HPS NILAI PENAWARAN
1 19-06-2012 15:08:16 Normalisasi Saluran Desa Majenang Rp. 600,000,000 Rp. 578,247,000 Rp. 434,226,000
2 05-09-2012 12:14:50 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Sumberlawang (DINKES 12-05) Rp. 828,520,000 Rp. 828,520,000 Rp. 785,192,000
3 24-10-2012 10:36:03 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Girimargo 3 Miri (DISDIK 12-55) Rp. 294,000,000 Rp. 294,000,000 Rp. 288,117,000
4 01-11-2012 10:28:34 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Jambanan 3 Sidoharjo (DISDIK 12-50) Rp. 294,000,000 Rp. 294,000,000 Rp. 275,698,000
5 01-11-2012 12:04:00 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Gabus 1 Ngrampal (DISDIK 12-44) Rp. 220,500,000 Rp. 220,500,000 Rp. 196,703,000
6 05-06-2013 09:55:31 Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Tompe (DPU 13-26) Rp. 385,000,000 Rp. 376,902,000 Rp. 369,276,000
7 13-11-2013 11:02:22 Pemeliharaan Jalan Lingk. Jatisari (DPU 13-65) Rp. 610,000,000 Rp. 609,003,000 Rp. 608,674,000
8 21-03-2014 10:24:26 Pemeliharaan Jalan Pungsari - Sidokerto (DPU 14-47) Rp. 1,405,000,000 Rp. 1,405,000,000 Rp. 1,396,897,000
9 21-03-2014 10:37:35 Pemeliharaan Jalan Gesi - Slendro (DPU 14-10) Rp. 1,983,000,000 Rp. 1,978,060,000 Rp. 1,967,699,000
10 25-03-2015 08:59:27 Pemeliharaan Jalan Nguwer - Purwosuman (DPU 15-22) Rp. 1,800,000,000 Rp. 1,800,000,000 Rp. 1,793,978,000
11 21-10-2015 16:48:12 Pemeliharaan Jalan Tunjungsemi-Bedoro (DPU 15-114) Rp. 1,829,000,000 Rp. 1,820,000,000 Rp. 1,813,960,000
12 29-04-2016 11:28:17 Pembangunan Jembatan Winong, Blangu (DPU 16-47) Rp. 567,000,000 Rp. 567,000,000 Rp. 468,089,000
13 29-04-2016 11:34:02 Pembangunan Jembatan Sambiduwur - Karangasem (DPU 16-49) Rp. 1,620,000,000 Rp. 1,620,000,000 Rp. 1,341,624,000
14 04-08-2016 12:57:28 Peningkatan Bangunan Gedung Puskesmas Gesi (DKK 16-02) Rp. 1,550,000,000 Rp. 1,550,000,000 Rp. 1,256,961,588
15 16-08-2016 13:27:53 Pembuatan Embung Air Desa Jekani Kecamatan Mondokan (DISHUTBUN 16-01) Rp. 500,000,000 Rp. 500,000,000 Rp. 366,511,400
Close