Profile Penyedia B/J

ID. REKANAN : 293228
NAMA REKANAN : CV.GARUDA PERKASA
ALAMAT : JL. KAMBOJA NO 11 RINGINANOM, SRAGEN KULON SRAGEN, JAWA TENGAH
E-MAIL : 89aea73d0e41972b1f73f12b25ab4ce4e670a717a0b94771a12f30f73f823537
NPWP : 02.304.436.5-528.000
Pengalaman Penyedia B/J
NO TGL.PENETAPAN NAMA PAKET NILAI PAGU NILAI HPS NILAI PENAWARAN
1 30-06-2012 15:18:34 Pemeliharaan Jalan Kedawung - Kerjo Rp. 517,000,000 Rp. 460,722,000 Rp. 387,381,000
2 30-06-2012 15:20:55 Pemeliharaan jalan Sambi - Jambean Rp. 950,000,000 Rp. 848,788,000 Rp. 762,107,000
3 10-07-2012 13:29:18 Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi DI. Toro Rp. 385,000,000 Rp. 368,820,000 Rp. 297,424,000
4 05-09-2012 14:50:13 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kolam Pendederan (DISNAKKAN 12-11) Rp. 985,875,000 Rp. 985,875,000 Rp. 841,561,000
5 16-05-2013 17:13:36 Pemeliharaan Jalan Jeruk - Brojol (DPU 13-21) Rp. 775,000,000 Rp. 769,755,000 Rp. 749,176,000
6 18-03-2014 07:15:16 Pemeliharaan Jalan Brojol - Bagor (DPU 14-12) Rp. 501,000,000 Rp. 496,617,000 Rp. 495,010,000
7 21-03-2014 10:25:57 Pemeliharaan Jalan Ahmad Yani (DPU 14-51) Rp. 966,000,000 Rp. 966,000,000 Rp. 960,107,000
8 09-10-2014 09:59:15 Pemeliharaan Jalan Anggrek (DPU 14-138) Rp. 394,000,000 Rp. 394,000,000 Rp. 392,839,000
9 09-10-2014 09:59:35 Pemeliharaan Jalan Brigjen Katamso (DPU 14-139) Rp. 579,000,000 Rp. 579,000,000 Rp. 577,989,000
10 25-03-2015 08:34:20 Pemeliharaan Jalan Cabe - Kaliapang Ds. Bagor Kec. Miri Kab Sragen (DPU 15-12) Rp. 894,000,000 Rp. 894,000,000 Rp. 892,284,000
11 16-10-2015 14:24:49 Pemeliharaan Jalan Bedowo ( DPU 15-136) Rp. 796,000,000 Rp. 790,000,000 Rp. 788,524,000
12 12-04-2016 13:40:33 Peningkatan Jalan Nusabarong (DPU 16-36) Rp. 360,000,000 Rp. 360,000,000 Rp. 352,330,000
13 25-10-2016 16:07:44 Peningkatan Jalan Plumbungan - Puro (DPU 16-91) Rp. 1,407,000,000 Rp. 1,407,000,000 Rp. 1,180,099,000
14 12-06-2017 23:16:57 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Slogo (DPU 17-51) Rp. 225,000,000 Rp. 225,000,000 Rp. 180,590,000
15 12-07-2017 21:55:11 Penataan Lingkungan Kantor Kec. Sukodono (DISPERKIM 17-24) Rp. 368,000,000 Rp. 364,130,000 Rp. 362,740,000
16 06-04-2018 17:12:28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Nusupan Rp. 250,000,000 Rp. 250,000,000 Rp. 225,090,000
17 08-06-2018 19:30:44 Peningkatan Jalan Dulang - Kedawung (Lanjutan) Rp. 1,356,500,000 Rp. 1,356,500,000 Rp. 1,214,887,000
18 15-05-2019 15:36:27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kedungmojo Rp. 399,513,310 Rp. 399,513,296 Rp. 388,025,519
19 02-10-2020 10:45:46 Rehabilitasi Jalan Gesi - Cengklik Rp. 505,000,000 Rp. 504,999,621 Rp. 489,304,887
20 25-05-2021 09:28:58 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Suwatu Rp. 2,300,000,000 Rp. 2,299,999,987 Rp. 1,540,049,081
21 18-03-2022 09:10:32 Rekonstruksi Jalan Kedungupit - Sapen Rp. 910,000,000 Rp. 888,047,000 Rp. 812,321,011
22 18-03-2022 09:14:49 Rekonstruksi Jalan Gambiran - Saradan Rp. 2,200,000,000 Rp. 2,098,231,000 Rp. 1,826,661,381
23 18-04-2022 08:26:55 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kedung Gatot Rp. 1,006,534,000 Rp. 833,405,256 Rp. 616,086,577
24 10-03-2023 10:45:33 Rekonstruksi Jalan Sribit - Tenggak Rp. 1,800,000,000 Rp. 1,775,599,000 Rp. 1,757,279,242
25 12-04-2023 09:46:30 Pembangunan Jembatan Citran, Trobayan Rp. 1,400,000,000 Rp. 1,399,408,000 Rp. 1,394,875,005
26 01-03-2024 11:08:40 Rehabilitasi Jalan Dk. Kaliapang - Dk. Miri (Soko) Rp. 455,000,000 Rp. 450,700,000 Rp. 448,881,545
27 15-05-2024 09:53:40 Rehabilitasi Jalan Dk. Purwantoro - Dk. Lempung Rp. 605,000,000 Rp. 604,200,000 Rp. 602,514,212
Close