Profile Penyedia B/J

ID. REKANAN : 513228
NAMA REKANAN : PT. WIKANANDARU MULTI LAKSANA
ALAMAT : JL.SETIA BUDI 47 A SRAGEN
E-MAIL : 0d60935b070c2c9bdc8ba5d6367584657c6307e50e86f2ad5250db64f79b0d00
NPWP : 02.304.775.6-526.000
Pengalaman Penyedia B/J
NO TGL.PENETAPAN NAMA PAKET NILAI PAGU NILAI HPS NILAI PENAWARAN
1 18-03-2014 07:15:39 Pemeliharaan Jalan Majenang - Belukan (DPU 14-15) Rp. 3,050,000,000 Rp. 3,050,000,000 Rp. 3,017,550,000
2 25-03-2015 08:31:44 Pemeliharaan Jalan Banaran - Gondang (DPU 15-03) Rp. 4,345,000,000 Rp. 4,345,000,000 Rp. 4,335,005,000
3 07-04-2015 16:36:03 Pemeliharaan Jalan Pucuk - Krebet (DPU 15-08) Rp. 3,300,000,000 Rp. 3,300,000,000 Rp. 3,289,020,000
4 16-10-2015 14:19:26 Pemeliharaan Jalan Ngemplak-Patihan (DPU 15-120) Rp. 3,301,000,000 Rp. 3,275,000,000 Rp. 3,192,781,000
5 29-10-2015 07:49:57 Pemeliharaan Jalan Sonorejo-Gondang Sta.1+240-2+760 (DPU 15-115) Rp. 2,523,000,000 Rp. 2,510,000,000 Rp. 2,457,548,000
6 18-03-2016 11:40:35 Peningkatan Jalan Gabugan - Sumberlawang (DPU 16-22) Rp. 13,000,000,000 Rp. 12,978,607,000 Rp. 11,788,318,500
7 29-04-2016 11:31:05 Peningkatan Jalan Banyurip - Kedu (DPU 16-26) Rp. 3,500,000,000 Rp. 3,500,000,000 Rp. 3,027,398,000
8 25-10-2016 22:07:39 Peningkatan Jalan Sambirejo - Dari (DPU 16-89) Rp. 5,320,000,000 Rp. 5,320,000,000 Rp. 4,782,413,000
9 25-10-2016 22:18:09 Peningkatan Jalan Tanon - Bendo (Lanjutan) (DPU 16-86) Rp. 3,710,000,000 Rp. 3,710,000,000 Rp. 3,186,702,000
10 21-04-2017 23:01:56 Peningkatan jalan Kedawung - Jambangan (DPU 17-30) Rp. 5,852,500,000 Rp. 5,852,500,000 Rp. 5,127,918,000
11 13-07-2017 16:51:27 Peningkatan Jalan Lingkar Gondang (DPU 17-02) Rp. 3,888,000,000 Rp. 3,888,000,000 Rp. 3,514,181,000
Close