Profile Penyedia B/J

ID. REKANAN : 578228
NAMA REKANAN : cv. as-sakha
ALAMAT : jl. rinjani no.03 rt.21 rw.07, sragen wetan, sragen
E-MAIL : 1bb5d0a6a034be2230e5faa8797412f8b8fdd5b694555ccea7bb916ddc3d6f33
NPWP : 31.671.336.1-528.000
Pengalaman Penyedia B/J
NO TGL.PENETAPAN NAMA PAKET NILAI PAGU NILAI HPS NILAI PENAWARAN
1 21-03-2014 10:21:52 Pemeliharaan Jalan Tunggul - Winong (DPU 14-44) Rp. 2,298,000,000 Rp. 2,298,000,000 Rp. 2,271,830,000
2 21-03-2014 10:24:57 Pemeliharaan Jalan Ngargotirto - Bts. Grobogan (DPU 14-48) Rp. 1,484,000,000 Rp. 1,484,000,000 Rp. 1,465,840,000
3 20-10-2014 09:30:16 Pemeliharaan Jalan Dr. Sutomo (DPU 14-105) Rp. 930,000,000 Rp. 930,000,000 Rp. 919,919,000
4 16-10-2015 14:22:26 Pemeliharaan Jalan Gawan, Ds. Gawan (DPU 15-127) Rp. 978,000,000 Rp. 970,000,000 Rp. 963,369,000
5 18-03-2016 11:45:54 Peningkatan Jalan Pelemgadung - Ngarum (DPU 16-07) Rp. 2,035,000,000 Rp. 2,035,000,000 Rp. 1,880,880,000
6 30-04-2017 10:25:07 Peningkatan Jalan Bangunrejo - Gondang (DPU 17-03) Rp. 1,196,000,000 Rp. 1,196,000,000 Rp. 1,051,000,000
7 13-07-2017 16:43:09 Peningkatan Jalan Ngeluk - Kedungupit (Lanjutan) (DPU 17-08) Rp. 1,655,000,000 Rp. 1,655,000,000 Rp. 1,522,500,000
8 08-06-2018 20:08:18 Pelebaran Jembatan Bapang Rp. 372,000,000 Rp. 372,000,000 Rp. 353,360,000
9 02-11-2018 23:08:34 Peningkatan Jalan Ngargotirto - Ngargosari Rp. 2,326,900,000 Rp. 2,326,900,000 Rp. 2,064,500,000
10 27-05-2021 13:23:13 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP NEGERI 1 JENAR DAK SMP 2021 Rp. 236,500,000 Rp. 235,551,997 Rp. 209,322,074
11 14-03-2023 09:58:33 Pembangunan Jembatan Pengkok Rp. 4,608,660,000 Rp. 4,504,465,000 Rp. 4,413,253,337
12 14-03-2023 12:46:12 Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kelud Rp. 980,000,000 Rp. 949,785,000 Rp. 929,567,033
13 12-04-2023 09:18:44 Rehabilitasi Jembatan Wonorejo Rp. 334,840,000 Rp. 328,691,000 Rp. 317,028,537
14 07-06-2023 08:42:54 Pembangunan Gedung Kantor Camat Gesi Rp. 5,051,020,800 Rp. 5,050,242,100 Rp. 5,002,279,415
15 15-05-2024 09:17:11 Pembangunan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan Rp. 11,014,860,300 Rp. 11,014,645,000 Rp. 10,870,383,838
16 15-05-2024 09:57:31 Pelebaran Jembatan Beji Ds. Blimbing Rp. 625,000,000 Rp. 617,120,000 Rp. 609,297,159
Close