Profile Penyedia B/J

ID. REKANAN : 61228
NAMA REKANAN : CV.NUR INDRA
ALAMAT : Jl.Mojomuly0-tawang RT.1 RW.11 Sragen kulon Sragen
E-MAIL : 40c62679839ffe622eaddb7cb2db5cda7fe45847c960de185829c41d31f4e158
NPWP : 21.022.359.0-528.000
Pengalaman Penyedia B/J
NO TGL.PENETAPAN NAMA PAKET NILAI PAGU NILAI HPS NILAI PENAWARAN
1 25-08-2012 10:19:05 PEMBANGUNAN / REHABILITASI SEDANG / BERAT PUSKESMAS SAMBIREJO (DINKES 12-07) Rp. 285,520,000 Rp. 285,520,000 Rp. 277,857,000
2 24-10-2012 10:36:21 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Pantirejo 1 Sukodono (DISDIK 12-62) Rp. 220,500,000 Rp. 220,500,000 Rp. 218,335,000
3 10-09-2013 11:23:21 Pembangunan Gedung Kantor BKD (BKD 13-02) Rp. 320,000,000 Rp. 286,820,000 Rp. 281,128,000
4 13-11-2013 11:03:22 Pemeliharaan Jalan Terso (DPU 13-68) Rp. 540,000,000 Rp. 538,813,000 Rp. 536,250,000
5 30-09-2014 10:30:40 Pemasangan Paving Jalan Setapak (BAPPEDA 14-06) Rp. 429,650,000 Rp. 429,000,000 Rp. 420,450,000
6 09-10-2014 09:33:00 Pemeliharaan Jalan Rajawali (DPU 14-112) Rp. 620,000,000 Rp. 620,000,000 Rp. 615,015,000
7 16-10-2014 08:31:25 Pembangunan Saluran Lingkungan Kecamatan Gondang (DPU 14-104) Rp. 242,500,000 Rp. 234,065,000 Rp. 232,232,000
8 25-03-2015 08:34:55 Pemeliharaan Jalan Saradan - Jurangjero (DPU 15-51) Rp. 2,080,000,000 Rp. 2,080,000,000 Rp. 2,069,159,000
9 16-10-2015 14:16:40 Pemeliharaan Jalan Kapten Tendean (DPU 15-112) Rp. 969,000,000 Rp. 961,000,000 Rp. 949,468,000
10 21-10-2015 16:02:28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Peleman (DPU 15-152) Rp. 225,000,000 Rp. 222,750,000 Rp. 219,998,000
11 28-06-2019 09:23:09 Pembangunan Ruang UGD Rp. 319,000,000 Rp. 318,978,376 Rp. 306,358,321
Close